I. INTRODUCTION
Giới thiệu DB Connector

(click đúp để xem video)
DB Connector là gì?
DB Connector là công cụ hỗ trợ người dùng kết nối dữ liệu từ các nền tảng Marketing, quảng cáo, mạng xã hội, CRM và thương mại điện tử vào Google Sheets. Người dùng làm việc trên file Google Sheets đã được đơn vị cung cấp và sử dụng sidebar DB Connector để đăng nhập tài khoản nguồn, lựa chọn báo cáo, chọn trường dữ liệu và tải kết quả vào bảng tính.
Mục tiêu phát triển
· Giảm thao tác xuất và nhập dữ liệu thủ công từ nhiều nền tảng.
· Chuẩn hóa quy trình lấy dữ liệu về Google Sheets.
· Hỗ trợ người dùng tạo báo cáo định kỳ từ các template có sẵn.
· Giúp dữ liệu sẵn sàng cho tổng hợp, phân tích và xây dựng dashboard.
Đối tượng sử dụng
· Nhân sự Digital Marketing và Performance Marketing.
· Agency quản lý nhiều tài khoản quảng cáo.
· Nhân sự E-commerce, CRM và vận hành bán hàng.
· Data Analyst, Marketing Analyst và người lập báo cáo trên Google Sheets.
Giá trị mang lại
· Tiết kiệm thời gian lấy dữ liệu.
· Hạn chế sai sót do sao chép thủ công.
· Hỗ trợ lựa chọn trường dữ liệu theo mục tiêu báo cáo.
· Cho phép đặt lịch tải lại dữ liệu đối với các báo cáo được hỗ trợ.
Kiến trúc hệ thống
Ở góc nhìn người dùng, DB Connector hoạt động theo mô hình đơn giản: tài khoản nền tảng của người dùng được kết nối với DB Connector; người dùng cấu hình yêu cầu tải dữ liệu; DB Connector lấy dữ liệu từ nguồn tương ứng và ghi kết quả vào Google Sheets.
Quy trình hoạt động
Step 1. Mở file Google Sheets đã được chia sẻ.
Bước 2. Khởi động DB Connector từ Google Sheets.
Bước 3. Đăng nhập DB Connector và kiểm tra License.
Bước 4. Chọn connector cần sử dụng.
Bước 5. Kết nối hoặc chọn tài khoản nền tảng đã kết nối.
Bước 6. Chọn thời gian, tài khoản dữ liệu, template và trường dữ liệu.
Bước 7. Chọn Sheet nhận dữ liệu.
Bước 8. Nhấn tải dữ liệu và kiểm tra kết quả.
Bước 9. Đặt lịch tự động nếu cần và nếu connector hỗ trợ.
Các nền tảng được hỗ trợ
Nhóm | Connector |
|---|---|
Facebook Marketing | (FAD) Facebook Ads Data; (FBT) FB Billing Tool; (MPI) Meta Page Insight; (IID) Instagram Insight |
Google Marketing | (GGA) Google Ads; (GA4) Google Analytics; (GSC) Google Search Console; (YTC) YouTube Channel |
TikTok Marketing | (BCA) BC & Account; (TTA) TikTok Ads; (GMV) TikTok GMV Ads; (TTO) TikTok Organic; (TTS) TikTok Shop Seller |
CRM & E-commerce | (GFL) Getfly; (POS) Poscake; (PAN) Pancake Chat; (PAC) Pancake CRM; (ETSY) Etsy Reporter; (AMZ) Amazon Seller Data; (SPE) Shopee Order Data |
Các khái niệm cốt lõi
1. Account (Tài khoản)
Trong DB Connector, cần phân biệt tài khoản dùng để sử dụng hệ thống với tài khoản nền tảng được kết nối để lấy dữ liệu.
Loại tài khoản | Mô tả |
|---|---|
DB Connector Account | Tài khoản dùng để truy cập và sử dụng DB Connector trên file Google Sheets được chia sẻ. |
Tài khoản nền tảng | Tài khoản Facebook, Google, TikTok hoặc dịch vụ khác được người dùng đăng nhập và ủy quyền. |
Tài khoản/đối tượng dữ liệu | Đối tượng cụ thể được chọn để tải báo cáo, ví dụ Facebook Ads Account, Fanpage, GA4 Property, YouTube Channel hoặc Shop. |
2. Data Source & Connector
Data Source là nền tảng cung cấp dữ liệu. Connector là thành phần trong DB Connector được thiết kế để kết nối và tải một nhóm dữ liệu cụ thể từ Data Source đó. Một nền tảng có thể có nhiều connector phục vụ các loại dữ liệu khác nhau.
3. API Connection (OAuth/Token)
Đối với người dùng, kết nối API được thực hiện thông qua thao tác đăng nhập và cấp quyền trên nền tảng nguồn. Sau khi ủy quyền thành công, DB Connector có thể hiển thị các tài khoản hoặc đối tượng dữ liệu mà người dùng được phép truy cập. Khi quyền truy cập hết hạn hoặc bị thu hồi, người dùng cần kết nối lại tài khoản.
Lưu ý: Người dùng không cần tự nhập Access Token hoặc Refresh Token trong luồng sử dụng thông thường, trừ khi giao diện của một connector cụ thể yêu cầu. |
|---|
4. Template
Template là mẫu báo cáo được cấu hình sẵn theo một cấp dữ liệu hoặc một mục tiêu phân tích. Template quyết định nhóm trường dữ liệu khả dụng và cấu trúc báo cáo được tải về Google Sheets.
· Tên và mục đích báo cáo.
· Cấp dữ liệu, ví dụ Account, Campaign, Ad Set hoặc Ad.
· Nhóm trường định danh, trạng thái, thời gian, hiệu suất và chuyển đổi.
· Các breakdown đặc thù như tuổi, giới tính, nền tảng, khu vực hoặc giờ.
5. License Key & Gói dịch vụ
License Key xác định quyền sử dụng DB Connector và phạm vi tính năng khả dụng cho người dùng. Trạng thái gói có thể được hiển thị trên sidebar, ví dụ Free Trial hoặc trạng thái License đang hoạt động.
· Kiểm tra đúng tài khoản DB Connector.
· Kiểm tra trạng thái Free Trial hoặc License.
· Kích hoạt hoặc gia hạn theo hướng dẫn của đơn vị cung cấp.
· Một số connector, template hoặc tính năng có thể phụ thuộc vào gói dịch vụ.
6. Quy trình tải dữ liệu
Step 1. Kết nối tài khoản nền tảng.

Bước 2. Chọn khoảng thời gian tải dữ liệu.

Bước 3. Chọn tài khoản hoặc đối tượng dữ liệu cần tải.

Bước 4. Chọn Template báo cáo.

Bước 5. Chọn các trường dữ liệu cần đưa vào báo cáo.

Bước 6. Chọn Sheet nhận dữ liệu hoặc tạo Sheet mới.

Bước 7. Nhấn nút tải dữ liệu.

Bước 8. Đặt lịch tải dữ liệu sau khi báo cáo được tạo, nếu cần.

II. MODULE CONNECTOR
Facebook Marketing
1. (FAD) Facebook Ads Data
1.1 Giới thiệu
Facebook Ads Data cho phép người dùng tải dữ liệu quảng cáo từ các tài khoản Facebook Ads mà tài khoản Facebook đã kết nối có quyền truy cập. Connector hỗ trợ nhiều template theo cấp Campaign, Ad Set, Ad và các báo cáo breakdown hoặc báo cáo theo ngày.
Nội dung | Mô tả |
|---|---|
Chức năng chính | Tải dữ liệu Facebook Ads về Google Sheets theo template và trường dữ liệu được chọn. |
Phạm vi sử dụng | Báo cáo tổng quan, hiệu suất, theo ngày, breakdown nhân khẩu học, nền tảng, khu vực, giờ và creative. |
Điều kiện sử dụng | Có quyền truy cập Facebook Ads Account; DB Connector và License ở trạng thái sử dụng được; file Google Sheets có quyền chỉnh sửa. |
Hỗ trợ đặt lịch | Có thể đặt lịch sau khi cấu hình và tải báo cáo, theo tính năng lịch trình của hệ thống. |
1.2 Đăng nhập và ủy quyền
Step 1. Mở file Google Sheets đã được chia sẻ và khởi động DB Connector.

Bước 2. Tại trang chủ DB Connector, mở phần quản lý tài khoản và chọn Facebook Ads Data.

Bước 3. Đăng nhập Facebook trên cửa sổ ủy quyền được hiển thị.

Bước 4. Quay lại sidebar và kiểm tra tài khoản Facebook đã xuất hiện.

Bước 5. Chọn tài khoản Facebook để tải danh sách Facebook Ads Account được phép truy cập.

1.3 Hướng dẫn tải dữ liệu (Các bước tương tự như ở phần quy trình tải dữ liệu)
Bước 1. Chọn khoảng thời gian – Thiết lập ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho dữ liệu cần tải. Nên kiểm tra múi giờ của tài khoản quảng cáo khi đối chiếu số liệu theo ngày.
Bước 2. Chọn tài khoản – Chọn Facebook Ads Account cần lấy dữ liệu. Kiểm tra cả tên và ID để tránh chọn nhầm tài khoản có tên giống nhau.
Bước 3. Chọn Template – Mở danh sách Template báo cáo và chọn mẫu phù hợp với cấp dữ liệu hoặc mục tiêu phân tích.
Bước 4. Chọn trường dữ liệu – Đánh dấu các trường cần đưa vào báo cáo. Có thể dùng “Chọn tất cả” để lấy toàn bộ trường được hỗ trợ trong template; tuy nhiên báo cáo sẽ rộng và thời gian xử lý có thể tăng.

Bước 5. Chọn Sheet đích – Chọn Sheet hiện có hoặc tạo Sheet mới làm nơi nhận dữ liệu. Bảo đảm vùng ghi dữ liệu không chứa nội dung cần giữ lại.
Bước 6. Xác nhận và tải dữ liệu – Kiểm tra lại thời gian, tài khoản, template và trường dữ liệu; sau đó nhấn nút tải dữ liệu.
Bước 7. Kiểm tra kết quả – Kiểm tra tiêu đề cột, phạm vi ngày, tài khoản, số dòng và một số chỉ số chính sau khi dữ liệu được ghi vào Google Sheets
Khuyến nghị: Trong lần chạy đầu tiên, nên chọn một tài khoản và khoảng thời gian ngắn để kiểm tra cấu trúc báo cáo trước khi tải phạm vi dữ liệu lớn. |
|---|
1.4 Danh sách Template
Tên Template | Nhóm trường | Mô tả/Mục đích |
|---|---|---|
Campaign Overview Report | 1.Thông tin định danh 2.Trạng thái & Thời gian 3.Cấu hình Đấu thầu 4.Chỉ số Hiệu suất 5.Khoảng thời gian tải dữ liệu 6.Chỉ số Hiệu suất & Chuyển đổi | Theo dõi thông tin và hiệu suất chính của chiến dịch |
Campaign Performance by AGE & GENDER | 1.Thông tin Chiến dịch 2.Phân loại (Breakdown) 3.Chỉ số Hiệu suất & Chuyển đổi 4.Khoảng thời gian tải dữ liệu | Phân tích nhân khẩu học kết hợp |
Campaign Performance by Age | 1.Thông tin Chiến dịch 2.Phân loại (Breakdown) 3.Chỉ số Hiệu suất & Chuyển đổi 4.Khoảng thời gian tải dữ liệu | Phân tích hiệu quả theo tuổi |
Campaign Performance by Gender | 1.Thông tin Chiến dịch 2.Phân loại (Breakdown) 3.Chỉ số Hiệu suất & Chuyển đổi 4.Khoảng thời gian tải dữ liệu | Phân tích hiệu quả theo giới tính |
Campaign Performance by Platform | 1.Thông tin Định danh 2.Phân loại (Breakdown) 3.Thời gian 4.Chỉ số Hiệu suất 5.Chỉ số Chuyển đổi (Conversion) | So sánh hiệu quả giữa các nền tảng |
Campaign Performance by Region | 1.Thông tin Chiến dịch 2.Phân loại (Breakdown) 3.Chỉ số Hiệu suất 4.Chỉ số Chuyển đổi (Conversion) 5.Khoảng thời gian lấy dữ liệu | Phân tích phân bổ hiệu quả địa lý |
Campaign Performance by Hour (Audience Time) | 1.Thông tin Định danh 2.Phân loại (Breakdown) 3.Chỉ số Hiệu suất 4.Chỉ số Chuyển đổi | Phân tích khung giờ hoạt động |
Ad Set Performance Report | 1.Thông tin định danh 2.Trạng thái & Thời gian status 3.Ngân sách & Cấu hình 4.Chỉ số Hiệu suất 5.Chỉ số Tương tác (Engagement) 6.Chỉ số Chuyển đổi (Conversion) 7.Khoảng thời gian lấy dữ liệu | Theo dõi hiệu quả từng nhóm quảng cáo |
Ad Performance Report | 1. Thông tin định danh 2. Trạng thái & Chẩn đoán 3. Chỉ số Hiệu suất 4. Chỉ số Chuyển đổi (Conversion) 5. Khoảng thời gian lấy dữ liệu | Theo dõi hiệu quả từng quảng cáo |
Account Daily Report | 1.Thông tin định danh 2.Chỉ số Hiệu suất 3.Chỉ số Chuyển đổi (Conversion) | Theo dõi xu hướng toàn tài khoản |
Campaign Daily Report | 1.Thông tin định danh 2.Chỉ số Hiệu suất 3.Chỉ số Chuyển đổi (Conversion) | Theo dõi xu hướng chiến dịch |
Ad Set Daily Report | 1.Thông tin định danh 2.Trạng thái & Thời gian 3.Ngân sách & Cấu hình 4.Chỉ số Hiệu suất 5.Chỉ số Tương tác (Engagement) 6.Chỉ số Chuyển đổi (Conversion) 7.Video Views Detail | Theo dõi xu hướng nhóm quảng cáo |
Ad Set Daily + Targeting Report | 1.Thông tin Nhóm QC 2.Targeting – Nhân khẩu học 3.Targeting – Địa lý 4.Targeting – Đối tượng & Interests 5.Placements 6.Advantage+ & Automation 7.Chỉ số Hiệu suất 8.Tương tác (Engagement) 9.Video 10.Chuyển đổi (Conversion) 11.Khoảng thời gian | Đối chiếu hiệu suất với cấu hình targeting |
Ad Set Performance by Platform | 1.Thông tin Định danh 2.Phân loại (Breakdown) 3.Thời gian 4.Chỉ số Hiệu suất 5.Chỉ số Tương tác 6.Chỉ số Chuyển đổi | So sánh hiệu suất theo nền tảng |
Ad Daily Report | 1.Thông tin định danh 2.Trạng thái & Thời gian 3.Chỉ số Hiệu suất 4.Chỉ số Chuyển đổi 5.Video Views Detail | Theo dõi xu hướng từng quảng cáo |
Ad Creative Report | 1.Thông tin định danh 2.Trạng thái 3.Thông tin Sáng tạo 4.Chỉ số Hiệu suất 5.Chỉ số Chuyển đổi (Conversion) 6.Khoảng thời gian lấy dữ liệu | Phân tích thông tin creative |
Ad Creative Daily Report | 1.Thông tin định danh 2.Trạng thái 3.Thông tin Sáng tạo 4.Chỉ số Hiệu suất 5.Chỉ số Tương tác 6.Chỉ số Chuyển đổi 7.Video Views Detail | Theo dõi hiệu suất creative theo thời gian |
AGE & GENDER_DETAILED_REPORT | 1. Thời gian & Tài khoản 2. Thông tin Quảng cáo 3. Thông tin Sáng tạo (Creative) 4. Chi phí & Hiệu suất 5. Messaging & Tương tác 6. Video & Landing Page | Phân tích nhân khẩu học chuyên sâu |
LOCATION_DETAILED_REPORT | 1. Thời gian & Tài khoản 2. Thông tin Quảng cáo & Vị trí 3. Thông tin Sáng tạo (Creative) 4. Chi phí & Hiệu suất 5. Messaging & Tương tác 6. Video & Landing Page | Phân tích dữ liệu theo vị trí |
BM Ad Accounts | 1.Thông tin Business Manager 2.Thông tin Tài khoản QC | Tra cứu cấu trúc tài khoản được phép truy cập |
1.5 Danh sách Field (Các trường dữ liệu)
Nhóm trường | Tên Field | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa |
|---|---|---|---|
Thông tin định danh | campaign_id | Chuỗi/ID | Mã định danh chiến dịch |
Thông tin định danh | campaign_name | Văn bản | Tên chiến dịch |
Thông tin định danh | objective | Văn bản | Mục tiêu của chiến dịch |
Thông tin định danh | account_id | Chuỗi/ID | Mã tài khoản quảng cáo |
Thông tin định danh | account_name | Văn bản | Tên tài khoản quảng cáo |
Trạng thái Thời gian | status | Văn bản | Trạng thái chiến dịch |
Trạng thái Thời gian | effective_status | Văn bản | Trạng thái của effective. |
Trạng thái Thời gian | start_time | Ngày/Giờ | Ngày hoặc thời điểm bắt đầu |
Trạng thái Thời gian | stop_time | Ngày/Giờ | Ngày hoặc thời điểm ghi nhận stop. |
Trạng thái Thời gian | created_time | Ngày/Giờ | Ngày hoặc thời điểm ghi nhận tạo dữ liệu. |
Trạng thái Thời gian | updated_time | Ngày/Giờ | Ngày hoặc thời điểm ghi nhận cập nhật dữ liệu. |
Cấu hình Đấu thầu | buying_type | Văn bản | Hình thức mua quảng cáo |
Cấu hình Đấu thầu | bid_strategy | Văn bản | Chiến lược giá thầu |
Chỉ số Hiệu suất | spend | Số tiền | Tổng chi tiêu quảng cáo trong phạm vi thời gian |
Chỉ số Hiệu suất | impressions | Số nguyên | Số lượt hiển thị quảng cáo |
Chỉ số Hiệu suất | reach | Số nguyên | Số người duy nhất đã tiếp cận |
Chỉ số Hiệu suất | clicks | Số nguyên | Tổng số lượt nhấp được ghi nhận |
Chỉ số Hiệu suất | cpc | Số tiền | Chi phí trung bình trên mỗi lượt nhấp |
Chỉ số Hiệu suất | cpm | Số tiền | Chi phí trung bình trên 1.000 lượt hiển thị |
Chỉ số Hiệu suất | ctr | Tỷ lệ | Tỷ lệ nhấp trên số lượt hiển thị |
Khoảng thời gian tải dữ liệu | date_start | Ngày | Ngày bắt đầu của phạm vi dữ liệu |
Khoảng thời gian tải dữ liệu | date_stop | Ngày | Ngày kết thúc của phạm vi dữ liệu |
Chỉ số Hiệu suất & Chuyển đổi | New Messaging Connections | Số nguyên | Số kết nối nhắn tin mới được ghi nhận |
Chỉ số Hiệu suất & Chuyển đổi | Cost per New Messaging | Số tiền | Chi phí trên mỗi kết nối nhắn tin mới |
Chỉ số Hiệu suất & Chuyển đổi | New Messaging Connections (N) | Số nguyên | Chỉ số kết nối nhắn tin mới theo cách đặt tên N trên hệ thống |
Chỉ số Hiệu suất & Chuyển đổi | Cost per New Messaging (N) | Số tiền | Chi phí trên mỗi kết nối nhắn tin mới theo cách đặt tên N |
Chỉ số Hiệu suất & Chuyển đổi | Leads | Số nguyên | Số lượt khách hàng tiềm năng được ghi nhận |
Chỉ số Hiệu suất & Chuyển đổi | Cost Leads | Số tiền | Chi phí trên mỗi Lead |
Chỉ số Hiệu suất & Chuyển đổi | Purchases | Số nguyên | Số lượt mua hàng được ghi nhận |
Chỉ số Hiệu suất & Chuyển đổi | Cost Purchases | Số tiền | Chi phí trên mỗi lượt mua hàng |
Chỉ số Hiệu suất & Chuyển đổi | Purchase Value | Số tiền | Giá trị mua hàng được ghi nhận |
Chỉ số Hiệu suất & Chuyển đổi | Purchase ROAS | Số thập phân | Tỷ suất doanh thu mua hàng trên chi tiêu quảng cáo |
Chỉ số Hiệu suất & Chuyển đổi | Website Purchases | Số nguyên | Số lượt mua hàng trên website |
Chỉ số Hiệu suất & Chuyển đổi | On-Facebook Purchases | Số nguyên | Số lượt mua hàng diễn ra trên Facebook |
Chỉ số Hiệu suất & Chuyển đổi | Hoàn tất đăng ký | Số nguyên | Số sự kiện hoàn tất đăng ký |
Chỉ số Hiệu suất & Chuyển đổi | Chi phí / Hoàn tất đăng ký | Số tiền | Chi phí trên mỗi sự kiện hoàn tất đăng ký |
Chỉ số Hiệu suất & Chuyển đổi | ThruPlay | Số nguyên | Số lượt xem video đạt tiêu chí ThruPlay |
Chỉ số Hiệu suất & Chuyển đổi | Chi phí / ThruPlay | Số tiền | Chi phí trên mỗi lượt ThruPlay |
Thông tin Chiến dịch | campaign_id | Chuỗi/ID | Mã định danh chiến dịch |
Thông tin Chiến dịch | campaign_name | Văn bản | Tên chiến dịch |
Thông tin Chiến dịch | account_id | Chuỗi/ID | Mã tài khoản quảng cáo |
Thông tin Chiến dịch | account_name | Văn bản | Tên tài khoản quảng cáo |
Phân loại (Breakdown) | age | Văn bản | Thông tin age theo định nghĩa của nền tảng nguồn. |
Phân loại (Breakdown) | gender | Văn bản | Thông tin giới tính theo định nghĩa của nền tảng nguồn. |
Chỉ số Hiệu suất & Chuyển đổi | spend | Số tiền | Tổng chi tiêu quảng cáo trong phạm vi thời gian |
Phân loại (Breakdown) | publisher_platform | Văn bản | Thông tin publisher nền tảng theo định nghĩa của nền tảng nguồn. |
Phân loại (Breakdown) | platform_position | Văn bản | Thông tin nền tảng position theo định nghĩa của nền tảng nguồn. |
Thời gian | date_start | Ngày | Ngày bắt đầu của phạm vi dữ liệu |
Thời gian | date_stop | Ngày | Ngày kết thúc của phạm vi dữ liệu |
Chỉ số Chuyển đổi (Conversion) | New Messaging Connections | Số nguyên | Số kết nối nhắn tin mới được ghi nhận |
Chỉ số Chuyển đổi (Conversion) | Cost per New Messaging | Số tiền | Chi phí trên mỗi kết nối nhắn tin mới |
Chỉ số Chuyển đổi (Conversion) | New Messaging Connections (N) | Số nguyên | Chỉ số kết nối nhắn tin mới theo cách đặt tên N trên hệ thống |
Chỉ số Chuyển đổi (Conversion) | Cost per New Messaging (N) | Số tiền | Chi phí trên mỗi kết nối nhắn tin mới theo cách đặt tên N |
Chỉ số Chuyển đổi (Conversion) | Leads | Số nguyên | Số lượt khách hàng tiềm năng được ghi nhận |
Chỉ số Chuyển đổi (Conversion) | Cost Leads | Số tiền | Chi phí trên mỗi Lead |
Chỉ số Chuyển đổi (Conversion) | Purchases | Số nguyên | Số lượt mua hàng được ghi nhận |
Chỉ số Chuyển đổi (Conversion) | Cost Purchases | Số tiền | Chi phí trên mỗi lượt mua hàng |
Chỉ số Chuyển đổi (Conversion) | Purchase Value | Số tiền | Giá trị mua hàng được ghi nhận |
Chỉ số Chuyển đổi (Conversion) | Purchase ROAS | Số thập phân | Tỷ suất doanh thu mua hàng trên chi tiêu quảng cáo |
Chỉ số Chuyển đổi (Conversion) | Website Purchases | Số nguyên | Số lượt mua hàng trên website |
Chỉ số Chuyển đổi (Conversion) | On-Facebook Purchases | Số nguyên | Số lượt mua hàng diễn ra trên Facebook |
Chỉ số Chuyển đổi (Conversion) | Hoàn tất đăng ký | Số nguyên | Số sự kiện hoàn tất đăng ký |
Chỉ số Chuyển đổi (Conversion) | Chi phí / Hoàn tất đăng ký | Số tiền | Chi phí trên mỗi sự kiện hoàn tất đăng ký |
Chỉ số Chuyển đổi (Conversion) | ThruPlay | Số nguyên | Số lượt xem video đạt tiêu chí ThruPlay |
Chỉ số Chuyển đổi (Conversion) | Chi phí / ThruPlay | Số tiền | Chi phí trên mỗi lượt ThruPlay |
Chỉ số Chuyển đổi (Conversion) | Video Views (3s) | Số | Giá trị số của video lượt xem (3s). |
Phân loại (Breakdown) | region | Văn bản | Thông tin region theo định nghĩa của nền tảng nguồn. |
Khoảng thời gian lấy dữ liệu | date_start | Ngày | Ngày bắt đầu của phạm vi dữ liệu |
Khoảng thời gian lấy dữ liệu | date_stop | Ngày | Ngày kết thúc của phạm vi dữ liệu |
Phân loại (Breakdown) | hour_of_day | Văn bản | Thông tin hour of day theo định nghĩa của nền tảng nguồn. |
Phân loại (Breakdown) | date_start | Ngày | Ngày bắt đầu của phạm vi dữ liệu |
Phân loại (Breakdown) | date_stop | Ngày | Ngày kết thúc của phạm vi dữ liệu |
Chỉ số Chuyển đổi | New Messaging Connections | Số nguyên | Số kết nối nhắn tin mới được ghi nhận |
Chỉ số Chuyển đổi | Cost per New Messaging | Số tiền | Chi phí trên mỗi kết nối nhắn tin mới |
Chỉ số Chuyển đổi | New Messaging Connections (N) | Số nguyên | Chỉ số kết nối nhắn tin mới theo cách đặt tên N trên hệ thống |
Chỉ số Chuyển đổi | Cost per New Messaging (N) | Số tiền | Chi phí trên mỗi kết nối nhắn tin mới theo cách đặt tên N |
Chỉ số Chuyển đổi | Leads | Số nguyên | Số lượt khách hàng tiềm năng được ghi nhận |
Chỉ số Chuyển đổi | Cost Leads | Số tiền | Chi phí trên mỗi Lead |
Chỉ số Chuyển đổi | Purchases | Số nguyên | Số lượt mua hàng được ghi nhận |
Chỉ số Chuyển đổi | Cost Purchases | Số tiền | Chi phí trên mỗi lượt mua hàng |
Chỉ số Chuyển đổi | Purchase Value | Số tiền | Giá trị mua hàng được ghi nhận |
Chỉ số Chuyển đổi | Purchase ROAS | Số thập phân | Tỷ suất doanh thu mua hàng trên chi tiêu quảng cáo |
Chỉ số Chuyển đổi | Hoàn tất đăng ký | Số nguyên | Số sự kiện hoàn tất đăng ký |
Chỉ số Chuyển đổi | Chi phí / Hoàn tất đăng ký | Số tiền | Chi phí trên mỗi sự kiện hoàn tất đăng ký |
Chỉ số Chuyển đổi | ThruPlay | Số nguyên | Số lượt xem video đạt tiêu chí ThruPlay |
Chỉ số Chuyển đổi | Chi phí / ThruPlay | Số tiền | Chi phí trên mỗi lượt ThruPlay |
Thông tin định danh | id | Chuỗi/ID | Mã định danh của thông tin định danh. |
Thông tin định danh | name | Văn bản | Tên của thông tin định danh. |
Trạng thái Thời gian | end_time | Ngày/Giờ | Ngày hoặc thời điểm kết thúc của trạng thái & thời gian. |
Ngân sách & Cấu hình | daily_budget | Số tiền | Giá trị tiền tệ của daily budget. |
Ngân sách & Cấu hình | lifetime_budget | Ngày/Giờ | Ngày hoặc thời điểm ghi nhận lifetime budget. |
Ngân sách & Cấu hình | budget_remaining | Số tiền | Giá trị tiền tệ của budget remaining. |
Ngân sách & Cấu hình | optimization_goal | Văn bản | Thông tin optimization goal theo định nghĩa của nền tảng nguồn. |
Ngân sách & Cấu hình | billing_event | Văn bản | Thông tin billing event theo định nghĩa của nền tảng nguồn. |
Ngân sách & Cấu hình | bid_strategy | Văn bản | Chiến lược giá thầu |
Ngân sách & Cấu hình | promoted_object | Văn bản | Thông tin promoted object theo định nghĩa của nền tảng nguồn. |
Ngân sách & Cấu hình | targeting | Văn bản | Thông tin targeting theo định nghĩa của nền tảng nguồn. |
Chỉ số Hiệu suất | frequency | Số/Tỷ lệ | Tỷ lệ hoặc giá trị trung bình của tần suất. |
Chỉ số Tương tác (Engagement) | Post comments | Số | Giá trị số của post bình luận. |
Chỉ số Tương tác (Engagement) | Link clicks | URL | Đường dẫn đến lượt nhấp. |
Chỉ số Tương tác (Engagement) | Cost per unique link click | URL | Đường dẫn đến chi phí per unique lượt nhấp. |
Chỉ số Tương tác (Engagement) | Landing page views | Số | Giá trị số của landing trang lượt xem. |
Chỉ số Tương tác (Engagement) | Cost per landing page view | Số tiền | Giá trị tiền tệ của chi phí per landing trang lượt xem. |
Chỉ số Tương tác (Engagement) | Adds to cart | Văn bản | Thông tin adds to cart theo định nghĩa của nền tảng nguồn. |
Chỉ số Tương tác (Engagement) | Cost per add to cart | Số tiền | Giá trị tiền tệ của chi phí per add to cart. |
Chỉ số Tương tác (Engagement) | Checkouts Initiated | Văn bản | Thông tin checkouts initiated theo định nghĩa của nền tảng nguồn. |
Chỉ số Tương tác (Engagement) | Cost per checkout initiated | Số tiền | Giá trị tiền tệ của chi phí per checkout initiated. |
Chỉ số Chuyển đổi (Conversion) | Leads Conversion Value | Số | Giá trị số của leads chuyển đổi value. |
Thông tin định danh | adset_id | Chuỗi/ID | Mã định danh của nhóm quảng cáo. |
Thông tin định danh | adset_name | Văn bản | Tên của nhóm quảng cáo. |
Thông tin định danh | created_time | Ngày/Giờ | Ngày hoặc thời điểm ghi nhận tạo dữ liệu. |
Thông tin định danh | updated_time | Ngày/Giờ | Ngày hoặc thời điểm ghi nhận cập nhật dữ liệu. |
Trạng thái & Chẩn đoán | status | Văn bản | Trạng thái chiến dịch |
Trạng thái & Chẩn đoán | effective_status | Văn bản | Trạng thái của effective. |
Chỉ số Hiệu suất | Post comments | Số | Giá trị số của post bình luận. |
Chỉ số Hiệu suất | Link clicks | URL | Đường dẫn đến lượt nhấp. |
Chỉ số Hiệu suất | Cost per unique link click | URL | Đường dẫn đến chi phí per unique lượt nhấp. |
Chỉ số Chuyển đổi (Conversion) | Landing page views | Số | Giá trị số của landing trang lượt xem. |
Chỉ số Chuyển đổi (Conversion) | Cost per landing page view | Số tiền | Giá trị tiền tệ của chi phí per landing trang lượt xem. |
Chỉ số Chuyển đổi (Conversion) | Adds to cart | Văn bản | Thông tin adds to cart theo định nghĩa của nền tảng nguồn. |
Chỉ số Chuyển đổi (Conversion) | Cost per add to cart | Số tiền | Giá trị tiền tệ của chi phí per add to cart. |
Chỉ số Chuyển đổi (Conversion) | Checkouts Initiated | Văn bản | Thông tin checkouts initiated theo định nghĩa của nền tảng nguồn. |
Chỉ số Chuyển đổi (Conversion) | Cost per checkout initiated | Số tiền | Giá trị tiền tệ của chi phí per checkout initiated. |
Thông tin định danh | account_currency | Văn bản | Thông tin tài khoản đơn vị tiền tệ theo định nghĩa của nền tảng nguồn. |
Thông tin định danh | date_start | Ngày | Ngày bắt đầu của phạm vi dữ liệu |
Thông tin định danh | date_stop | Ngày | Ngày kết thúc của phạm vi dữ liệu |
Video Views Detail | Video Views (3s) | Số | Giá trị số của video lượt xem (3s). |
Video Views Detail | Video Views (30s) | Số | Giá trị số của video lượt xem (30s). |
Video Views Detail | Video Views (25%) | Số | Giá trị số của video lượt xem (25%). |
Video Views Detail | Video Views (50%) | Số | Giá trị số của video lượt xem (50%). |
Video Views Detail | Video Views (75%) | Số | Giá trị số của video lượt xem (75%). |
Video Views Detail | Video Views (100%) | Số | Giá trị số của video lượt xem (100%). |
Video Views Detail | Avg Time Watched | Ngày/Giờ | Ngày hoặc thời điểm ghi nhận giá trị trung bình watched. |
Video Views Detail | Video Plays | Văn bản | Thông tin video plays theo định nghĩa của nền tảng nguồn. |
Thông tin Nhóm QC | id | Chuỗi/ID | Mã định danh của thông tin nhóm qc. |
Thông tin Nhóm QC | name | Văn bản | Tên của thông tin nhóm qc. |
Thông tin Nhóm QC | campaignid | Văn bản | Thông tin campaignid theo định nghĩa của nền tảng nguồn. |
Thông tin Nhóm QC | campaignname | Văn bản | Thông tin campaignname theo định nghĩa của nền tảng nguồn. |
